客服热线: 400-0532-768     中文版 | 英文版

悬链式抛丸清理机

  • Q38悬链式抛丸清理机
  • Q38悬链式抛丸清理机
  • Q38悬链式抛丸清理机
  • Q38悬链式抛丸清理机
Q38悬链式抛丸清理机Q38悬链式抛丸清理机Q38悬链式抛丸清理机Q38悬链式抛丸清理机

Q38悬链式抛丸清理机

本机适合于汽车、拖拉机、电机及其它中、小型企业中对铸锻件,钣金件的表面清理或强化处理,也适用液化气瓶表面除锈与氧化膜清理,该系列产品具有连续性好。清理效率高,且可配线使用等优点。

悬链式抛丸清理机

本系列为连续通过式的抛丸清理设备, 生产效率高。它适合于对成批中小铸锻件、钣金件及热处理件的表面清理或强化处理,尤其对汽车、拖拉机、柴油机、电机及阀门等行业更为适宜。
Q38系列双行程吊链式抛丸清理机

序 号 产品名称  项目 Q383F Q383C Q384C Q385
1 生产率(钩/h) 38 38、49、50、65 70、80 75
2 吊链运行速度(m/min) 0.8-2.6 0.5、0.65 0.8、0.93 0.65
3 单钩吊重(Kg) 100 300 400 500
4 吊链吊距mm 800 600、800 800 800
5 抛丸量(Kg/min) 125*6 250*4 250*6 250*50
6 除尘风量(m/3h) 20000 18000 26500 23700
7 清理工件尺寸(mm) ¢400*800 ¢500*1200 ¢700*1200 ¢700*1500 ¢700*1500
8 总功率(Kw) 80.75 75.3 122.6 106.75

Q48系列吊链步进式抛丸清理机

序 号 产品名称  项目 Q483 Q485 Q4810
1 生产率(钩/h) 10 10 10
2 吊链运行速度(m/min) 2.44 7.34 2.44
3 工件最大重量(Kg) 300 500 800
4 吊链吊距mm 2560 2560 2560
5 抛丸量(Kg/min) 250*2 250*3 360*6
6 除尘风量(m/3h) 6000 10000 25000
7 清理工件尺寸(mm) ?1000*1400 ?1200*1700 ?700*2400
8 总功率(Kw) 38.75 58.43 85
9 外形尺寸(mm) 8450*5350*5003 12235*5410*9411 4500*5350*5003

Q58系列积放链式抛丸清理机

序 号 产品名称  项目 Q583 Q5810
1 生产率(钩/h) 30-60 50
2 工件最大重量(Kg) 300 1000
3 抛丸量(Kg/min) 250*4 360*6
4 除尘风量(m/3h) 18000 25000
5 清理工件尺寸(mm) ?1000*1500 ?750*2400
6 总功率(Kw) 127.25 160
7 外形尺寸(mm) 18000*5960*6440 17700*9615*10000
没有上一个 下一个:喷砂房

联系我们

CONTACT US

青岛东海林重工铸机有限公司

地址: 青岛市黄岛区(原胶南)海西路97号

电话: 0532-82120278

手机: 18669826518 / 18678918089

客服热线: 400-0532-768

传真: 0532-82120278

网址: http:// www.donghailin.com